4 5 tonnellate Marco Tavolo sollevante a forbice singola con livello di peso di capacità di carico CE approvato
| Modello N.O.: | Es.: M3-040090-D2 | Pacchetto di trasporto: | Palette di legno |
|---|---|---|---|
| Specificità: | CE | Marchio: | Marco |
| Origine: | Ningbo, Cina | Codice S.A.: | 8428909090 |
| Applicazione: | Granate per officine, gru per navi, gru per magazzini, gru per edifici | Meccanismo di sollevamento: | Ascensore di forbici |
| Capacità di carico: | livello del peso | Muove: | Stazionario |
| Tipo di motore: | Fabbricazione a caldo | Modalità di corsa: | Stazionario |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | ||
Tavolo elevatore a forbice singolo hanno applicazioni multiuso e vengono normalmente utilizzati per risolvere problemi di movimentazione, differenza di livelli, produzione e aree logistiche!
La struttura principale in acciaio di supporto è costituita da profili in acciaio rettangolari per garantire la massima stabilità e resistenza.
Specifiche principali:
1. Opzioni standard
Pompa: marca europea
Scatola di controllo - controllo uomo presente con salita/discesa/arresto di emergenza
Cilindro: progettazione Marco, prodotto OEM, inclusa valvola di rottura, azione di smorzamento e valvola pilota
Kit di tenuta per cilindro: marca SKF
Motore: motore Hoyer, protezione IP55
Braccio a forbice: Q345B
Tubo/raccordo idraulico: Eaton
Vernice: marca finlandese - Tikkurila
2. Opzioni extra: Dipende dalle tue esigenze
I nostri servizi:
1. Per tutte le tue richieste su di noi, ti risponderemo in dettaglio entro 24 ore
2. Possediamo servizi di vendita e post-vendita ben formati e appassionati che possono parlare fluentemente la lingua inglese
3. Possiamo fornire soluzioni personalizzate per esigenze particolari
Imballaggio e spedizione:
Porto di carico principale: ShangHai o Ningbo
Consegna della produzione: 6-8 settimane (escluse le festività)
| Vendite calde per tavolo elevatore singolo Marco da 4-5 tonnellate con approvazione CE: | ||||||||
| Art.No. | Tipo | Capacità ( kg) | Piattaforma (L*W) | Altezza di sollevamento (mm) | Altezza propria (mm) | Tempo di sollevamento (s) | Motore (kw) | Peso (kg) |
| 860052 | M3-040090-D2 | 4000 | 1500*1200 | 900 | 300 | 20 | 2.2 | 470 |
| 860050 | M3-040130-D2 | 4000 | 2000*1200 | 1300 | 300 | 27 | 2.2 | 530 |
| 860051 | M3-040130-D2B | 4000 | 2000*1500 | 1300 | 300 | 27 | 2.2 | 605 |
| 860054 | M4-040160-D2 | 4000 | 2500*1200 | 1600 | 400 | 37 | 2.2 | 1020 |
| 860055 | M4-040160-D2B | 4000 | 2500*1500 | 1600 | 400 | 37 | 2.2 | 1170 |
| 860058 | M4-040200-D2 | 4000 | 3000*1200 | 2000 | 400 | 33 | 4.6 | 1215 |
| 860059 | M4-040200-D2B | 4000 | 3000*1500 | 2000 | 400 | 33 | 4.6 | 1350 |
| 860060 | M4-050130-D2 | 5000 | 2250*1200 | 1300 | 400 | 41 | 2.2 | 955 |
| 860061 | M4-050130-D2B | 5000 | 2250*1500 | 1300 | 400 | 41 | 2.2 | 1060 |
| 860064 | M4-050160-D2 | 5000 | 2500*1200 | 1600 | 400 | 50 | 2.2 | 1060 |
| 860065 | M4-050160-D2B | 5000 | 2500*1500 | 1600 | 400 | 50 | 2.2 | 1150 |
| 860068 | M4-050200-D2 | 5000 | 3000*1200 | 2000 | 400 | 33 | 4.6 | 1210 |
| 860069 | M4-050200-D2B | 5000 | 3000*1500 | 2000 | 400 | 33 | 4.6 | 1370 |
Persona di contatto: Mr. Terry
Telefono: +861391002000
Fax: 86-010-712738882-1283
|
|
Tavolo di sollevamento stazionario idraulico Marco a forbice singola con azionamento idraulico omologato CE |